Central de ajuda
Guia de medidas
Use uma fita métrica, sem apertar, por cima de uma roupa leve.
- Busto: contorno na parte mais cheia do busto.
- Cintura: na altura do umbigo.
- Quadril: na parte mais larga do quadril.
Prefere não medir? O provador virtual estima suas medidas pela altura e pelo peso.
Numeração 36 ao 48
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 36 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| 38 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| 40 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| 42 | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| 44 | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
| 46 | 104–110 | 86–92 | 112–118 |
| 48 | 110–116 | 92–98 | 118–124 |
Medidas do corpo, em centímetros.
Tamanhos P ao XG
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| P | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 88–94 | 70–76 | 96–102 |
| G | 94–100 | 76–82 | 102–108 |
| GG | 100–108 | 82–90 | 108–116 |
| XG | 108–116 | 90–98 | 116–124 |
Medidas do corpo, em centímetros.